固原市第二中學2025年度食堂大宗食材供應(yīng)商采購項目 (第一包、第二包)中標公告
http://m.cs6shortcuts.com2025年02月07日 10:37教育裝備網(wǎng)
一、項目編號:NXHZX-2024(ZC)-020
采購計劃編號:2024NCZ(GY)003285
二、項目名稱:固原市第二中學2025年度食堂大宗食材供應(yīng)商采購項目 (第一包、第二包)
三、中標(成交)信息
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 供應(yīng)商聯(lián)系電話 | 中標(成交)優(yōu)惠率 |
---|---|---|---|
寧夏優(yōu)鮮鋒供應(yīng)鏈有限公司 | 寧夏回族自治區(qū)固原市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)輕工產(chǎn)業(yè)園B3號廠房 | 13909541826 | 9.5 |
西辰(寧夏)供應(yīng)鏈管理有限公司 | 寧夏回族自治區(qū)固原市原州區(qū)東環(huán)路東環(huán)農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場1-120號 | 17169546888 | 9.8 |
寧夏福苑生態(tài)農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限公司 | 寧夏固原經(jīng)濟開發(fā)區(qū)輕工產(chǎn)業(yè)園B2廠房 | 18395041728 | 9.0 |
固原市原州區(qū)世紀興盈米面行 | 原州區(qū)文化西街西花苑1號樓010室 | 13639549858 | 9.8 |
四、主要標的信息
服務(wù)類 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序號 | 標的名稱 | 品目名稱 | 數(shù)量 | 單價(元)/費率(%)/折扣(折) | 總價(元) | 是否中小企業(yè) | 中小企業(yè)(中型/小型/微型) | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標準 | 優(yōu)惠產(chǎn)品簡要描述 |
|
牛、羊肉、禽肉、水產(chǎn)供應(yīng)商 | 食品和飲料專門零售服務(wù) | 1 | 9.5 | 9.5 | 是 | 微型企業(yè) | 一、二樓餐廳 | 合同約定或按采購單位要求提供服務(wù) | 3年(合同一年一簽) | 合格 | / |
|
牛、羊肉、禽肉、水產(chǎn)供應(yīng)商 | 食品和飲料批發(fā)服務(wù) | 1 | 9.8 | 9.8 | 是 | 小型企業(yè) | 三樓餐廳 | 合同約定或按采購單位要求提供服務(wù) | 3年(合同一年一簽) | 合格 | / |
|
米、面、食用油、雜糧面粉供應(yīng)商 | 食品和飲料專門零售服務(wù) | 1 | 9.0 | 9.0 | 是 | 微型企業(yè) | 一、二樓餐廳 | 合同約定或按采購單位要求提供服務(wù) | 3年(合同一年一簽) | 合格 | / |
|
米、面、食用油、雜糧面粉供應(yīng)商 | 食品和飲料專門零售服務(wù) | 1 | 9.8 | 9.8 | 是 | 微型企業(yè) | 三樓餐廳 | 合同約定或按采購單位要求提供服務(wù) | 3年(合同一年一簽) | 合格 | / |
五、評審得分排名:
標段名稱:第二包 第二標段
供應(yīng)商名稱 | 得分 |
備注(如為最低評標(審)價法 請?zhí)顚憙r格扣除后的評審報價) |
---|---|---|
固原市原州區(qū)世紀興盈米面行 | 82.37 |
|
固原市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)九九豐糧油店 | 70.18 |
|
固原嘉泰農(nóng)副產(chǎn)品股份有限公司 | 76.37 |
|
寧夏咖咖食品生物科技有限公司 | 75.75 |
|
固原市軍糧供應(yīng)有限公司 | 75 |
|
固原味園商貿(mào)有限責任公司 | 75.35 |
|
寧夏旭博源商貿(mào)有限公司 | 75.78 |
|
標段名稱:第二包 第一標段
供應(yīng)商名稱 | 得分 |
備注(如為最低評標(審)價法 請?zhí)顚憙r格扣除后的評審報價) |
---|---|---|
寧夏旭博源商貿(mào)有限公司 | 77.78 |
|
寧夏寧谷物配商業(yè)供應(yīng)鏈有限公司 | 73.95 |
|
固原味園商貿(mào)有限責任公司 | 73.35 |
|
寧夏樂廚供應(yīng)鏈有限公司 | 72.95 |
|
寧夏咖咖食品生物科技有限公司 | 76.75 |
|
寧夏福苑生態(tài)農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限公司 | 84 |
|
固原嘉泰農(nóng)副產(chǎn)品股份有限公司 | 76.37 |
|
固原市軍糧供應(yīng)有限公司 | 76 |
|
寧夏優(yōu)鮮鋒供應(yīng)鏈有限公司 | 75.35 |
|
標段名稱:第一包 第二標段
供應(yīng)商名稱 | 得分 |
備注(如為最低評標(審)價法 請?zhí)顚憙r格扣除后的評審報價) |
---|---|---|
寧夏旭博源商貿(mào)有限公司 | 79 |
|
寧夏圓啟商貿(mào)有限公司 | 74.58 |
|
西辰(寧夏)供應(yīng)鏈管理有限公司 | 79.98 |
|
標段名稱:第一包 第一標段
供應(yīng)商名稱 | 得分 |
備注(如為最低評標(審)價法 請?zhí)顚憙r格扣除后的評審報價) |
---|---|---|
寧夏福苑生態(tài)農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限公司 | 76.18 |
|
寧夏樂廚供應(yīng)鏈有限公司 | 71.98 |
|
寧夏旭博源商貿(mào)有限公司 | 78 |
|
寧夏寧谷物配商業(yè)供應(yīng)鏈有限公司 | 74.98 |
|
寧夏優(yōu)鮮鋒供應(yīng)鏈有限公司 | 83.58 |
|
六、評審專家名單:郭玉紅(組長)、王志文、強蓉、李霞云
采購人代表:鄧樹淳
七、代理服務(wù)收費標準及金額:15000.00元。收費標準:參考寧夏回族自治區(qū)物價局《關(guān)于核定政府采購代理服務(wù)費標準的通知》(寧價費發(fā)【2003】149號文件)。
八、公告期限(自本公告發(fā)布之日起1個工作日):2025年02月07日
九、其他補充事宜:無
十、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1、采購人信息
名稱:固原市第二中學
地址:固原市原州區(qū)二中梁
聯(lián)系方式:0954-2031090
2、采購代理機構(gòu)信息(如有)
名稱:寧夏恒志信建設(shè)工程造價咨詢有限公司
地址:固原市原州區(qū)學院路華祺公寓樓14樓
聯(lián)系方式:0954-2844098
3、項目聯(lián)系方式
采購人項目聯(lián)系人:梁樹和
電話:0954-2031090
代理機構(gòu)項目聯(lián)系人:吳艷紅
電話:0954-2844098
責任編輯:黃程程
本文鏈接:TOP↑