山西大學(xué)多媒體設(shè)備采購項(xiàng)目成交公告
http://m.cs6shortcuts.com2025年09月12日 13:39教育裝備網(wǎng)
一、項(xiàng)目編號(hào):1499002025ATP02399
二、項(xiàng)目名稱:山西大學(xué)多媒體設(shè)備采購項(xiàng)目
三、中標(biāo)(成交)信息
1.中標(biāo)結(jié)果:
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評(píng)審報(bào)價(jià) |
1 | 山西創(chuàng)曄科技有限公司 | 太原市小店區(qū)學(xué)府街塢城路口智能停車樓1層1209 | 總價(jià):784987(元) | - |
2.廢標(biāo)結(jié)果:
序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 廢標(biāo)理由 | 其他事項(xiàng) |
四、主要標(biāo)的信息
貨物類主要標(biāo)的信息:
序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 標(biāo)的名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià) |
1 | 山西大學(xué)多媒體設(shè)備采購項(xiàng)目 | 主擴(kuò)線陣列音箱 | 訊谷 | XG-LA102 | 8 | 8865 |
2 | 山西大學(xué)多媒體設(shè)備采購項(xiàng)目 | 四通道線陣列功放 | 訊谷 | XG-M410 | 2 | 11630 |
3 | 山西大學(xué)多媒體設(shè)備采購項(xiàng)目 | 線陣列低音音箱 | 訊谷 | XG-LA102S | 4 | 10320 |
4 | 山西大學(xué)多媒體設(shè)備采購項(xiàng)目 | 線陣列低音功放 | 訊谷 | XG-GD1200 | 2 | 10599 |
5 | 山西大學(xué)多媒體設(shè)備采購項(xiàng)目 | 專業(yè)舞臺(tái)返聽音箱 | 訊谷 | XG-MS1000 | 4 | 4598 |
6 | 山西大學(xué)多媒體設(shè)備采購項(xiàng)目 | 返聽功放 | 訊谷 | XG-GD500 | 2 | 5600 |
7 | 山西大學(xué)多媒體設(shè)備采購項(xiàng)目 | 一層后場(chǎng)補(bǔ)聲專業(yè)會(huì)議音柱 | 訊谷 | XG-S2 | 6 | 5920 |
8 | 山西大學(xué)多媒體設(shè)備采購項(xiàng)目 | 一層補(bǔ)聲功放 | 訊谷 | XG-GD800 | 3 | 7050 |
9 | 山西大學(xué)多媒體設(shè)備采購項(xiàng)目 | 二層后場(chǎng)補(bǔ)聲專業(yè)會(huì)議音柱 | 訊谷 | XG-S2 | 2 | 5890 |
10 | 山西大學(xué)多媒體設(shè)備采購項(xiàng)目 | 二層補(bǔ)聲功放 | 訊谷 | XG-GD800 | 1 | 7050 |
11 | 山西大學(xué)多媒體設(shè)備采購項(xiàng)目 | 數(shù)字音頻處理器 | 訊谷 | XG-D1616 | 2 | 14566 |
12 | 山西大學(xué)多媒體設(shè)備采購項(xiàng)目 | 線陣音箱吊架 | 訊谷 | XG-TZ210 | 2 | 3088 |
13 | 山西大學(xué)多媒體設(shè)備采購項(xiàng)目 | 無線數(shù)字?jǐn)z像會(huì)議系統(tǒng)主機(jī) | 訊谷 | XGW-2800M | 1 | 8550 |
14 | 山西大學(xué)多媒體設(shè)備采購項(xiàng)目 | 主席/代表單元 | 訊谷 | XGW-2800C/D | 10 | 2680 |
15 | 山西大學(xué)多媒體設(shè)備采購項(xiàng)目 | 手拉手專用天線放大器 | 訊谷 | XG-T4200W | 1 | 4930 |
16 | 山西大學(xué)多媒體設(shè)備采購項(xiàng)目 | 真分集無線一拖四麥克風(fēng) | 訊谷 | XG-Z840 | 2 | 7789 |
17 | 山西大學(xué)多媒體設(shè)備采購項(xiàng)目 | 天線放大器 | 訊谷 | XG-T4200S | 2 | 5080 |
18 | 山西大學(xué)多媒體設(shè)備采購項(xiàng)目 | 話筒數(shù)字處理器 | 訊谷 | XG-D2000 | 1 | 11460 |
19 | 山西大學(xué)多媒體設(shè)備采購項(xiàng)目 | 數(shù)字調(diào)音臺(tái) | 訊谷 | 數(shù)字調(diào)音臺(tái):XG-DT24 軟件:V1.0 | 1 | 33080 |
20 | 山西大學(xué)多媒體設(shè)備采購項(xiàng)目 | 有源監(jiān)聽音箱 | 訊谷 | XG-DY50A | 1 | 2328 |
21 | 山西大學(xué)多媒體設(shè)備采購項(xiàng)目 | 電源時(shí)序器 | 訊谷 | XGD-808 | 3 | 1740 |
22 | 山西大學(xué)多媒體設(shè)備采購項(xiàng)目 | 一頂三基色平板柔光燈 | 訊谷 | XG-272 | 5 | 2055 |
23 | 山西大學(xué)多媒體設(shè)備采購項(xiàng)目 | 一頂四合一帕燈 | 訊谷 | XG-P2408 | 8 | 1598 |
24 | 山西大學(xué)多媒體設(shè)備采購項(xiàng)目 | 一頂光束 | 訊谷 | XG-350S | 4 | 7780 |
25 | 山西大學(xué)多媒體設(shè)備采購項(xiàng)目 | 二頂三基色平板柔光燈 | 訊谷 | XG-272 | 5 | 2055 |
26 | 山西大學(xué)多媒體設(shè)備采購項(xiàng)目 | 二頂四合一帕燈 | 訊谷 | XG-P2408 | 10 | 1580 |
27 | 山西大學(xué)多媒體設(shè)備采購項(xiàng)目 | 側(cè)光帕燈 | 訊谷 | XG-P2408 | 8 | 1580 |
28 | 山西大學(xué)多媒體設(shè)備采購項(xiàng)目 | 二樓光束追光燈 | 訊谷 | XG-Z350 | 2 | 12260 |
29 | 山西大學(xué)多媒體設(shè)備采購項(xiàng)目 | 面光成像燈 | 訊谷 | XG-CX200 | 12 | 4615 |
30 | 山西大學(xué)多媒體設(shè)備采購項(xiàng)目 | 12路*4KW直通箱 | 訊谷 | XG-DY12 | 1 | 5460 |
31 | 山西大學(xué)多媒體設(shè)備采購項(xiàng)目 | 燈控臺(tái) | 訊谷 | XG-K1024 | 1 | 7825 |
32 | 山西大學(xué)多媒體設(shè)備采購項(xiàng)目 | 8路信號(hào)放大器 | 訊谷 | XG-K008 | 1 | 1365 |
33 | 山西大學(xué)多媒體設(shè)備采購項(xiàng)目 | 燈鉤 | 訊谷 | P-DG | 1 | 2715 |
34 | 山西大學(xué)多媒體設(shè)備采購項(xiàng)目 | 保險(xiǎn)繩 | 訊谷 | P-BXS | 1 | 2715 |
35 | 山西大學(xué)多媒體設(shè)備采購項(xiàng)目 | 錄播主機(jī) | 訊谷 | XG-HYL600 | 1 | 31396 |
36 | 山西大學(xué)多媒體設(shè)備采購項(xiàng)目 | 高變倍采集攝像機(jī) | 訊谷 | XG-SU320 | 4 | 9615 |
37 | 山西大學(xué)多媒體設(shè)備采購項(xiàng)目 | 高清視頻會(huì)議終端 | 訊谷 | XG-ZD300 | 1 | 22260 |
38 | 山西大學(xué)多媒體設(shè)備采購項(xiàng)目 | 網(wǎng)絡(luò)中控主機(jī) | 訊谷 | XG-KC2016 | 1 | 17680 |
39 | 山西大學(xué)多媒體設(shè)備采購項(xiàng)目 | 網(wǎng)絡(luò)中控管理系統(tǒng) | 訊谷 | 網(wǎng)絡(luò)中控管理系統(tǒng)V5.0 | 1 | 5495 |
40 | 山西大學(xué)多媒體設(shè)備采購項(xiàng)目 | 高清視頻矩陣 | 訊谷 | XG-WF1616 | 1 | 38298 |
41 | 山西大學(xué)多媒體設(shè)備采購項(xiàng)目 | 電源控制器 | 訊谷 | XG-PWR-8 | 2 | 3700 |
42 | 山西大學(xué)多媒體設(shè)備采購項(xiàng)目 | 便攜式觸控終端 | 華為 | BTKR-W00 | 1 | 5495 |
43 | 山西大學(xué)多媒體設(shè)備采購項(xiàng)目 | 路由器 | 小米 | AX3000T | 1 | 545 |
44 | 山西大學(xué)多媒體設(shè)備采購項(xiàng)目 | 機(jī)柜 | 富耐恩 | 機(jī)柜:FP6842 插排:F10-6S | 2 | 4960 |
五、評(píng)審專家(單一來源采購人員)名單:
張國志(第1包采購人代表),李皋,樊文杰
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
1.代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):參考國家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)發(fā)布的《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》(計(jì)價(jià)格【2002】1980號(hào))、《國家發(fā)展改革委辦公廳關(guān)于招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)有關(guān)問題的通知》(發(fā)改辦價(jià)格【2003】857號(hào))和《國家發(fā)展改革委關(guān)于降低部分建設(shè)項(xiàng)目收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范收費(fèi)行為等有關(guān)問題的通知》(發(fā)改價(jià)格【2011】534號(hào))的規(guī)定收取。
2.代理服務(wù)收費(fèi)金額(元):11775.00
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
無
九、對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系
1.采購人信息
名 稱:山西大學(xué)
地 址:山西省太原市塢城路92號(hào)
聯(lián)系方式:0351-7011255
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:山西宇森項(xiàng)目管理有限公司
地 址:山西省太原市小店區(qū)南中環(huán)街企聯(lián)大廈西區(qū)11層
聯(lián)系方式:0351-8066728、13643511617
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:張國梁、王志鋒、李富崗、魏紅霞
電 話:0351-8066728、13643511617
責(zé)任編輯:吳美艷
本文鏈接:TOP↑