哈爾濱市第十四中學校報告廳設備采購結(jié)果公告
http://m.cs6shortcuts.com2025年05月09日 14:58教育裝備網(wǎng)
一、項目編號:[230102]HZGL[GK]20250002
二、項目名稱:報告廳設備采購
三、采購結(jié)果
合同包1(報告廳設備):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
黑龍江省東奧龍智能系統(tǒng)開發(fā)有限公司 | 哈爾濱市南崗區(qū)漢廣街41號2樓213室 | 865,777.67元 |
四、主要標的信息
合同包1(報告廳設備):
貨物類(黑龍江省東奧龍智能系統(tǒng)開發(fā)有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | LED 顯示屏 | LED顯示屏 | 博瑞顯示 | p1.25 | 38.71(平方米) | 4,398.00 | 170,246.58 |
1-2 | LED 顯示屏 | 屏控系統(tǒng) | 凱視達 | G616 | 56.00(塊) | 665.00 | 37,240.00 |
1-3 | LED 顯示屏 | 屏控電源 | 創(chuàng)聯(lián) | LDK-200-5P | 126.00(塊) | 178.00 | 22,428.00 |
1-4 | LED 顯示屏 | 屏體結(jié)構(gòu)/包飾 | 東奧龍 | 定制 | 38.71(平方米) | 739.00 | 28,606.69 |
1-5 | LED 顯示屏 | 處理器 | 凱視達 | KH2 | 1.00(塊) | 14,880.00 | 14,880.00 |
1-6 | LED 顯示屏 | 線材輔料 | 博瑞顯示 | 定制 | 38.71(項) | 40.00 | 1,548.40 |
1-7 | LED 顯示屏 | 模組線材 | 博瑞顯示 | 定制 | 1.00(套) | 14,250.00 | 14,250.00 |
1-8 | LED 顯示屏 | 條屏LED顯示屏 | 博瑞顯示 | P4 | 6.52(平方米) | 1,900.00 | 12,388.00 |
1-9 | LED 顯示屏 | 耳屏LED顯示屏 | 博瑞顯示 | p1.25 | 5.76(平方米) | 1,900.00 | 10,944.00 |
1-10 | LED 顯示屏 | LED顯示屏 | 博瑞顯示 | p1.25 | 7.26(平方米) | 3,990.00 | 28,967.40 |
1-11 | LED 顯示屏 | 屏控系統(tǒng) | 凱視達 | G616 | 11.00(塊) | 146.00 | 1,606.00 |
1-12 | LED 顯示屏 | 屏控電源 | 創(chuàng)聯(lián) | LDK-200-5P | 22.00(塊) | 80.00 | 1,760.00 |
1-13 | LED 顯示屏 | 屏體結(jié)構(gòu)/包飾 | 東奧龍 | 定制 | 7.26(㎡) | 175.00 | 1,270.50 |
1-14 | LED 顯示屏 | 處理器 | 凱視達 | KSV16 | 1.00(臺) | 2,655.00 | 2,655.00 |
1-15 | LED 顯示屏 | 線材輔料 | 博瑞顯示 | 定制 | 7.26(項) | 35.00 | 254.10 |
1-16 | LED 顯示屏 | 模組線材 | 博瑞顯示 | 定制 | 1.00(套) | 4,976.00 | 4,976.00 |
1-17 | 視頻會議系統(tǒng)及會議室音頻系統(tǒng) | 音箱 | 東奧龍 | LS208 | 2.00(只) | 1,478.00 | 2,956.00 |
1-18 | 視頻會議系統(tǒng)及會議室音頻系統(tǒng) | 合并功放 | 東奧龍 | MA800 | 1.00(臺) | 2,451.00 | 2,451.00 |
1-19 | 視頻會議系統(tǒng)及會議室音頻系統(tǒng) | V段無線會議話筒 | 東奧龍 | HU1200 | 1.00(臺) | 2,517.00 | 2,517.00 |
1-20 | 視頻會議系統(tǒng)及會議室音頻系統(tǒng) | 輔材 | 東奧龍 | 定制 | 1.00(對) | 551.00 | 551.00 |
1-21 | 舞臺設備 | LED變焦成像燈(一道面光) | 黃河 | YR-2001AL | 15.00(臺) | 5,560.00 | 83,400.00 |
1-22 | 舞臺設備 | 會議燈一道頂光 | 黃河 | YR-W480M | 10.00(臺) | 2,398.00 | 23,980.00 |
1-23 | 舞臺設備 | 會議燈二道頂光 | 黃河 | YR-W480M | 10.00(臺) | 2,398.00 | 23,980.00 |
1-24 | 舞臺設備 | 全彩染色燈三道頂光 | 黃河 | YR-N18Q | 36.00(臺) | 931.00 | 33,516.00 |
1-25 | 舞臺設備 | 電腦搖頭燈 | 黃河 | YR-380B | 6.00(臺) | 3,819.00 | 22,914.00 |
1-26 | 舞臺設備 | 燈光控制臺 | 黃河 | YR-1024 | 1.00(臺) | 5,035.00 | 5,035.00 |
1-27 | 舞臺設備 | 信號放大器 | 黃河 | YR-512G | 1.00(臺) | 1,045.00 | 1,045.00 |
1-28 | 舞臺設備 | 電源直通柜 | 黃河 | YR-D24Z | 1.00(臺) | 2,280.00 | 2,280.00 |
1-29 | 舞臺設備 | 燈勾 | 黃河 | 定制 | 88.00(個) | 31.00 | 2,728.00 |
1-30 | 舞臺設備 | 卡農(nóng)頭 | 黃河 | 定制 | 52.00(對) | 19.00 | 988.00 |
1-31 | 舞臺設備 | 電源線 | 黃河 | 定制 | 400.00(米) | 10.45 | 4,180.00 |
1-32 | 舞臺設備 | 卡農(nóng)線 | 黃河 | 定制 | 4.00(捆) | 560.50 | 2,242.00 |
1-33 | 舞臺設備 | 安裝調(diào)試費 | 東奧龍 | 定制 | 1.00(項) | 25,880.00 | 25,880.00 |
1-34 | 視頻會議系統(tǒng)及會議室音頻系統(tǒng) | 調(diào)音臺 | 東奧龍 | HT-12/2FX | 1.00(臺) | 10,184.00 | 10,184.00 |
1-35 | 視頻會議系統(tǒng)及會議室音頻系統(tǒng) | 線陣全頻音箱 | 東奧龍 | LS208 | 8.00(只) | 7,220.00 | 57,760.00 |
1-36 | 視頻會議系統(tǒng)及會議室音頻系統(tǒng) | 次低頻音箱 | 東奧龍 | LS18B | 2.00(只) | 7,220.00 | 14,440.00 |
1-37 | 視頻會議系統(tǒng)及會議室音頻系統(tǒng) | 雙18寸超低音箱 | 東奧龍 | LF218V | 2.00(只) | 7,714.00 | 15,428.00 |
1-38 | 視頻會議系統(tǒng)及會議室音頻系統(tǒng) | 返聽音箱 | 東奧龍 | NR12S | 2.00(只) | 3,135.00 | 6,270.00 |
1-39 | 視頻會議系統(tǒng)及會議室音頻系統(tǒng) | 臺唇音箱 | 東奧龍 | UK-12II | 4.00(只) | 3,938.00 | 15,752.00 |
1-40 | 視頻會議系統(tǒng)及會議室音頻系統(tǒng) | 線陣功放 | 東奧龍 | MA1000 | 1.00(臺) | 7,600.00 | 7,600.00 |
1-41 | 視頻會議系統(tǒng)及會議室音頻系統(tǒng) | 次低功放 | 東奧龍 | MA1400 | 1.00(臺) | 7,182.00 | 7,182.00 |
1-42 | 視頻會議系統(tǒng)及會議室音頻系統(tǒng) | 超低音功放 | 東奧龍 | MA1600 | 1.00(臺) | 9,310.00 | 9,310.00 |
1-43 | 視頻會議系統(tǒng)及會議室音頻系統(tǒng) | 臺唇聲和返聽功放 | 東奧龍 | MA600 | 2.00(臺) | 3,572.00 | 7,144.00 |
1-44 | 視頻會議系統(tǒng)及會議室音頻系統(tǒng) | 處理器 | 東奧龍 | ADI-1616S | 2.00(臺) | 6,650.00 | 13,300.00 |
1-45 | 視頻會議系統(tǒng)及會議室音頻系統(tǒng) | 無線話筒 | 東奧龍 | UR-Q2 | 3.00(套) | 3,325.00 | 9,975.00 |
1-46 | 視頻會議系統(tǒng)及會議室音頻系統(tǒng) | 無線頭戴 | 東奧龍 | UR-S2 | 2.00(套) | 4,085.00 | 8,170.00 |
1-47 | 視頻會議系統(tǒng)及會議室音頻系統(tǒng) | 天線放大器 (16路) | 東奧龍 | TX-5001 | 1.00(套) | 5,662.00 | 5,662.00 |
1-48 | 視頻會議系統(tǒng)及會議室音頻系統(tǒng) | 全數(shù)字討論型 電話會議系統(tǒng) | 東奧龍 | MG-80 | 1.00(臺) | 3,724.00 | 3,724.00 |
1-49 | 視頻會議系統(tǒng)及會議室音頻系統(tǒng) | 主席單元 | 東奧龍 | MG-80C/B | 1.00(只) | 1,235.00 | 1,235.00 |
1-50 | 視頻會議系統(tǒng)及會議室音頻系統(tǒng) | 代表單元 | 東奧龍 | MG-80D/B | 7.00(只) | 2,800.00 | 19,600.00 |
1-51 | 視頻會議系統(tǒng)及會議室音頻系統(tǒng) | 反饋抑制器 | 東奧龍 | P2800 | 1.00(臺) | 3,182.00 | 3,182.00 |
1-52 | 視頻會議系統(tǒng)及會議室音頻系統(tǒng) | 機柜 | 圖騰 | G3.6842 | 2.00(個) | 3,040.00 | 6,080.00 |
1-53 | 視頻會議系統(tǒng)及會議室音頻系統(tǒng) | 電源時序器 | 東奧龍 | P80 | 2.00(臺) | 3,200.00 | 6,400.00 |
1-54 | 視頻會議系統(tǒng)及會議室音頻系統(tǒng) | 音箱架 | 東奧龍 | 定制 | 2.00(對) | 342.00 | 684.00 |
1-55 | 視頻會議系統(tǒng)及會議室音頻系統(tǒng) | 線陣田子架 | 東奧龍 | 定制 | 2.00(套) | 2,550.00 | 5,100.00 |
1-56 | 視頻會議系統(tǒng)及會議室音頻系統(tǒng) | 音箱線 | 東奧龍 | 定制 | 6.00(捆) | 532.00 | 3,192.00 |
1-57 | 視頻會議系統(tǒng)及會議室音頻系統(tǒng) | 設備連接線 | 東奧龍 | 定制 | 1.00(套) | 3,980.00 | 3,980.00 |
1-58 | 舞臺設備 | 舞臺幕布滑道更新 | 東奧龍 | 定制 | 2.00(項) | 14,880.00 | 29,760.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
張玉英、梁彥軍、高揚、于喜濤、盛曉軍(采購人代表)
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務收費標準 |
參照國家、省有關規(guī)定,經(jīng)甲乙雙方約定,招標代理服務費收取標準為按中標金額的1.2%計算代理服務費(計算不足5000元按照5000元收取),本招標代理服務費由中標人支付,待中標結(jié)果公示一個工作日后,由中標人于七個工作日內(nèi)向招標代理機構(gòu)一次性交納。中標人須向招標代理機構(gòu)按如下規(guī)定交納代理服務費: |
||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 報告廳設備 | 1.0390 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(報告廳設備):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 評審價格 | 最終報價 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黑龍江省東奧龍智能系統(tǒng)開發(fā)有限公司 | 通過 | 通過 | 65.20 | 3.00 | 30.00 | 98.20 | 865,777.67 | 865,777.67 | 1 | 1 |
|
哈爾濱新陽光電科技有限公司 | 通過 | 通過 | 64.00 | 3.00 | 29.79 | 96.79 | 871,931.66 | 871,931.66 | 2 | 2 |
|
黑龍江省銘騰科技有限公司 | 通過 | 通過 | 62.60 | 1.00 | 29.49 | 93.09 | 880,823.55 | 880,823.55 | 3 | 3 |
|
黑龍江元章科技有限公司 | 通過 | 通過 | 63.10 | 0.00 | 29.88 | 92.98 | 869,341.56 | 869,341.56 | 4 |
|
|
黑龍江省思帆實驗設備有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:技術部分實質(zhì)性內(nèi)容評審不通過 |
|
|||||||||
哈爾濱市松北區(qū)紅平物資經(jīng)銷處(個體工商戶) | 不通過符合性審查,原因是:技術部分實質(zhì)性內(nèi)容評審不通過 |
|
|||||||||
河北雄鑫教學設備有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:技術部分實質(zhì)性內(nèi)容評審不通過 |
|
|||||||||
河北澳飛特商貿(mào)有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:技術部分實質(zhì)性內(nèi)容評審不通過 |
|
|||||||||
哈爾濱博馳信息技術有限責任公司 | 不通過符合性審查,原因是:技術部分實質(zhì)性內(nèi)容評審不通過 |
|
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:哈爾濱市第十四中學校
地址:道里區(qū)工農(nóng)大街6號
聯(lián)系方式:0451-84367520
2.采購代理機構(gòu)信息
名稱:黑龍江省匯招工程項目管理有限公司
地址:黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)麗順街7號
聯(lián)系方式:0451-82370318
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:黑龍江省匯招工程項目管理有限公司
電話:0451-82370318
責任編輯:吳美艷
本文鏈接:TOP↑