牡丹江醫(yī)學(xué)院公衛(wèi)綜合實(shí)訓(xùn)中心實(shí)驗(yàn)室建設(shè)(二次)結(jié)果公告
http://m.cs6shortcuts.com2025年02月06日 10:18教育裝備網(wǎng)
一、項(xiàng)目編號(hào):[230001]MDJZC[GK]20240002-1
二、項(xiàng)目名稱:公衛(wèi)綜合實(shí)訓(xùn)中心實(shí)驗(yàn)室建設(shè)(二次)
三、采購結(jié)果
合同包1(公衛(wèi)綜合實(shí)訓(xùn)中心實(shí)驗(yàn)室建設(shè)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
黑龍江漢諾瑞達(dá)科技有限公司 | 黑龍江省牡丹江市愛民區(qū)興平路西西新榮街北中山家園7號(hào)樓105門市 | 3,892,688.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(公衛(wèi)綜合實(shí)訓(xùn)中心實(shí)驗(yàn)室建設(shè)):
貨物類(黑龍江漢諾瑞達(dá)科技有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他臺(tái)、桌類 | 中央實(shí)驗(yàn)臺(tái) | 佰拒 | BJ-12 | 48.00(個(gè)) | 8,960.00 | 430,080.00 |
1-2 | 其他臺(tái)、桌類 | 不銹鋼中央臺(tái) | 固迪安 | GU350SST | 3.00(個(gè)) | 12,800.00 | 38,400.00 |
1-3 | 其他臺(tái)、桌類 | 邊臺(tái) | 佰拒 | BJ-08 | 312.00(個(gè)) | 2,289.00 | 714,168.00 |
1-4 | 其他家具 | 通風(fēng)櫥 | 鑫貝西 | FH1500(A) | 2.00(個(gè)) | 8,000.00 | 16,000.00 |
1-5 | 教學(xué)、實(shí)驗(yàn)用桌 | 雙人課桌 | 宴宏 | YH-001 | 24.00(個(gè)) | 1,950.00 | 46,800.00 |
1-6 | 教學(xué)、實(shí)驗(yàn)椅凳 | 靠背椅 | 樂嘉迦 | LJJ-5 | 48.00(個(gè)) | 450.00 | 21,600.00 |
1-7 | 教學(xué)、實(shí)驗(yàn)用桌 | 大課桌 | 宴宏 | YH-006 | 48.00(個(gè)) | 2,950.00 | 141,600.00 |
1-8 | 其他柜類 | 打孔柜 | 固迪安 | GU900SK | 32.00(個(gè)) | 980.00 | 31,360.00 |
1-9 | 教學(xué)、實(shí)驗(yàn)椅凳 | 方凳 | 超越 | FD-01 | 1010.00(個(gè)) | 48.00 | 48,480.00 |
1-10 | 文件柜 | 檔案柜 | 固迪安 | GU850FR | 4.00(個(gè)) | 950.00 | 3,800.00 |
1-11 | 文件柜 | 鐵皮柜 | 固迪安 | 950.00 | 21.00(個(gè)) | 950.00 | 19,950.00 |
1-12 | 其他柜類 | 五節(jié)柜 | 固迪安 | GU850FL | 20.00(個(gè)) | 950.00 | 19,000.00 |
1-13 | 其他柜類 | 衣柜 | 固迪安 | GU900LK | 23.00(個(gè)) | 950.00 | 21,850.00 |
1-14 | 分析天平及專用天平 | 天平 | 菁海 | JA2003N | 24.00(個(gè)) | 2,950.00 | 70,800.00 |
1-15 | 消毒滅菌設(shè)備及器具 | 滅菌器 | 博訊 | YXQ-LS-24SII | 14.00(臺(tái)) | 1,985.00 | 27,790.00 |
1-16 | 電冰箱 | 普通冰箱 | 海爾 | BCD-309WMCO | 20.00(臺(tái)) | 3,850.00 | 77,000.00 |
1-17 | 冷藏箱柜 | 醫(yī)用冷藏箱 | 鑫貝西 | BPR-5V298 | 10.00(臺(tái)) | 7,890.00 | 78,900.00 |
1-18 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 超低溫冰箱 | 中科美菱 | DW-HL678D | 1.00(臺(tái)) | 49,800.00 | 49,800.00 |
1-19 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 生物安全柜 | 鑫貝西 | SC-1500IIA2-X | 14.00(臺(tái)) | 32,800.00 | 459,200.00 |
1-20 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 恒溫恒濕培養(yǎng)箱 | 博科 | BJPX-Ⅱ-150 | 4.00(臺(tái)) | 29,500.00 | 118,000.00 |
1-21 | 藥用干燥設(shè)備 | 干燥箱 | 博科 | BJPX-HDO72 | 1.00(臺(tái)) | 7,850.00 | 7,850.00 |
1-22 | 其他架類 | 置物架 | 固迪安 | GU160SF | 20.00(個(gè)) | 980.00 | 19,600.00 |
1-23 | 其他架類 | 動(dòng)物籠架子 | 固迪安 | GU380SSF | 4.00(個(gè)) | 1,860.00 | 7,440.00 |
1-24 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 基礎(chǔ)電泳儀 | 六一 | DYCZ-MINI4/DYCP-31DN/DYY-6D | 6.00(臺(tái)) | 19,800.00 | 118,800.00 |
1-25 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 可見分光光度計(jì) | 元析 | V-5600 | 10.00(臺(tái)) | 6,800.00 | 68,000.00 |
1-26 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 三氣式二氧化碳培養(yǎng)箱 | 博科 | BJPX-C80T | 1.00(臺(tái)) | 118,900.00 | 118,900.00 |
1-27 | 其他信息化設(shè)備 | 智慧黑板 | 海信 | 86WZ81E | 27.00(臺(tái)) | 28,800.00 | 777,600.00 |
1-28 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 酶標(biāo)儀 | 科迪云享/惠普 | KD-870C/HP Elite Desk 880 G6 Tower PC | 2.00(臺(tái)) | 88,000.00 | 176,000.00 |
1-29 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 熱輻射儀 | 路博 | MR-5 | 1.00(臺(tái)) | 3,800.00 | 3,800.00 |
1-30 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | PM2.5采樣器 | 路博 | LB-120F(D) | 3.00(臺(tái)) | 7,850.00 | 23,550.00 |
1-31 | 激光儀器 | 近紅外光激光器(808nm) | 新產(chǎn)業(yè) | MDL-III-808 | 1.00(臺(tái)) | 7,000.00 | 7,000.00 |
1-32 | 紅外儀器 | 紅外熱像儀 | 燧石 | RM320 | 1.00(臺(tái)) | 19,600.00 | 19,600.00 |
1-33 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 脂質(zhì)體擠出器 | 艾特森 | HPEx-L1 | 1.00(臺(tái)) | 8,000.00 | 8,000.00 |
1-34 | 醫(yī)用超聲波儀器及設(shè)備 | 超聲波治療儀 | 當(dāng)代 | UT1032 | 1.00(臺(tái)) | 1,470.00 | 1,470.00 |
1-35 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 超純水機(jī) | 優(yōu)普 | UPR-II-15TNZP | 1.00(臺(tái)) | 47,800.00 | 47,800.00 |
1-36 | 離心機(jī) | 4度離心機(jī) | 大龍 | D1524R | 1.00(臺(tái)) | 17,000.00 | 17,000.00 |
1-37 | 離心機(jī) | 迷你離心機(jī) | 湘儀 | WTL10K | 3.00(臺(tái)) | 500.00 | 1,500.00 |
1-38 | 離心機(jī) | 低速多管架自動(dòng)平衡離心機(jī) | 湘儀 | TDZ5-WS | 1.00(臺(tái)) | 4,700.00 | 4,700.00 |
1-39 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 超低溫冰箱 | 中科美菱 | DW-HL340(R) | 1.00(臺(tái)) | 29,500.00 | 29,500.00 |
五、評(píng)審專家(單一來源采購人員)名單:
張傳山、丁蕊、于紅、徐雪峰、楊勇(采購人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
無 |
||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對(duì)象 |
1 | 公衛(wèi)綜合實(shí)訓(xùn)中心實(shí)驗(yàn)室建設(shè) | 0 | 無 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(公衛(wèi)綜合實(shí)訓(xùn)中心實(shí)驗(yàn)室建設(shè)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 評(píng)審價(jià)格 | 最終報(bào)價(jià) | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黑龍江漢諾瑞達(dá)科技有限公司 | 通過 | 通過 | 54.80 | 14.62 | 21.00 | 90.42 | 3,892,688.00 | 3,892,688.00 | 1 | 1 |
|
黑龍江達(dá)爾諾醫(yī)療科技有限公司 | 通過 | 通過 | 42.60 | 12.34 | 20.94 | 75.88 | 3,903,400.00 | 3,903,400.00 | 2 | 2 |
|
牡丹江萬迪科技有限公司 | 通過 | 通過 | 37.00 | 7.60 | 30.00 | 74.60 | 2,724,410.00 | 2,724,410.00 | 3 | 3 |
|
哈爾濱萃德商貿(mào)有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:智能黑板的節(jié)能材料不全,技術(shù)部分實(shí)質(zhì)性內(nèi)容評(píng)審不通過 |
|
|||||||||
黑龍江拓饒醫(yī)療器械銷售有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:超低溫冰箱第三方檢驗(yàn)報(bào)告材料不全,技術(shù)部分實(shí)質(zhì)性內(nèi)容評(píng)審不通過 |
|
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:牡丹江醫(yī)學(xué)院
地址:黑龍江省牡丹江市愛民區(qū)通鄉(xiāng)街3號(hào)
聯(lián)系方式:15204531981
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:牡丹江市公共資源交易中心
地址:黑龍江省牡丹江市市本級(jí)東長安街70號(hào)
聯(lián)系方式:0453-6268068
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:劉宇
電話:0453-6268068
責(zé)任編輯:黃程程
本文鏈接:TOP↑