克山縣第三中學(xué)校教育教學(xué)設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(教學(xué)儀器及設(shè)備)(二次)結(jié)果公告
http://m.cs6shortcuts.com2025年02月06日 10:17教育裝備網(wǎng)
一、項(xiàng)目編號(hào):[230229]HEHH[GK]20240002-1
二、項(xiàng)目名稱:教育教學(xué)設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(教學(xué)儀器及設(shè)備)(二次)
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1(教育教學(xué)設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(教學(xué)儀器及設(shè)備)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
黑龍江久盈項(xiàng)目管理有限公司 | 黑龍江省齊齊哈爾市建華區(qū)林華小區(qū)一號(hào)樓14號(hào)商服 | 3,134,191.72元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(教育教學(xué)設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(教學(xué)儀器及設(shè)備)):
貨物類(黑龍江久盈項(xiàng)目管理有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 平板顯示設(shè)備 | 智慧黑板 | 品牌詳見投標(biāo)文件P520-P546 | 規(guī)格詳見投標(biāo)文件P547-P590型號(hào)詳見投標(biāo)文件P520-P546 | 13.00(套) | 22,810.00 | 296,530.00 |
1-2 | 視頻會(huì)議控制臺(tái) | 視頻展臺(tái) | 品牌詳見投標(biāo)文件P520-P546 | 規(guī)格詳見投標(biāo)文件P547-P590型號(hào)詳見投標(biāo)文件P520-P546 | 13.00(套) | 815.00 | 10,595.00 |
1-3 | 光筆 | 智能筆 | 品牌詳見投標(biāo)文件P520-P546 | 規(guī)格詳見投標(biāo)文件P547-P590型號(hào)詳見投標(biāo)文件P520-P546 | 13.00(支) | 285.00 | 3,705.00 |
1-4 | 調(diào)音臺(tái) | 智能講臺(tái) | 品牌詳見投標(biāo)文件P520-P546 | 規(guī)格詳見投標(biāo)文件P547-P590型號(hào)詳見投標(biāo)文件P520-P546 | 13.00(臺(tái)) | 4,690.00 | 60,970.00 |
1-5 | 話筒設(shè)備 | 麥克風(fēng) | 品牌詳見投標(biāo)文件P520-P546 | 規(guī)格詳見投標(biāo)文件P547-P590型號(hào)詳見投標(biāo)文件P520-P546 | 13.00(臺(tái)) | 370.00 | 4,810.00 |
1-6 | 音箱 | 有源音箱 | 品牌詳見投標(biāo)文件P520-P546 | 規(guī)規(guī)格詳見投標(biāo)文件P547-P590型號(hào)詳見投標(biāo)文件P520-P546 | 13.00(臺(tái)) | 670.00 | 8,710.00 |
1-7 | 平板顯示設(shè)備 | 電子班牌 | 品牌詳見投標(biāo)文件P520-P546 | 規(guī)格詳見投標(biāo)文件P547-P590型號(hào)詳見投標(biāo)文件P520-P546 | 36.00(個(gè)) | 3,498.00 | 125,928.00 |
1-8 | 其他辦公設(shè)備 | 學(xué)生桌椅 | 品牌詳見投標(biāo)文件P520-P546 | 規(guī)格詳見投標(biāo)文件P547-P590型號(hào)詳見投標(biāo)文件P520-P546 | 500.00(套) | 279.00 | 139,500.00 |
1-9 | 其他辦公設(shè)備 | 學(xué)生備品柜 | 品牌詳見投標(biāo)文件P520-P546 | 規(guī)格詳見投標(biāo)文件P547-P590型號(hào)詳見投標(biāo)文件P520-P546 | 2000.00(個(gè)) | 174.00 | 348,000.00 |
1-10 | 窗簾及類似品 | 遮光窗簾 | 品牌詳見投標(biāo)文件P520-P546 | 規(guī)格詳見投標(biāo)文件P547-P590型號(hào)詳見投標(biāo)文件P520-P546 | 250.00(米) | 124.00 | 31,000.00 |
1-11 | 其他文教用品 | 后墻園地圖版 | 品牌詳見投標(biāo)文件P520-P546 | 規(guī)格詳見投標(biāo)文件P547-P590型號(hào)詳見投標(biāo)文件P520-P546 | 22.00(塊) | 1,490.00 | 32,780.00 |
1-12 | 其他辦公設(shè)備 | 卡臺(tái)辦公桌 | 品牌詳見投標(biāo)文件P520-P546 | 規(guī)格詳見投標(biāo)文件P547-P590型號(hào)詳見投標(biāo)文件P520-P546 | 6.00(套) | 9,526.67 | 57,160.02 |
1-13 | 平板顯示設(shè)備 | 平板 | 品牌詳見投標(biāo)文件P520-P546 | 規(guī)格詳見投標(biāo)文件P547-P590型號(hào)詳見投標(biāo)文件P520-P546 | 10.00(臺(tái)) | 2,498.00 | 24,980.00 |
1-14 | 音視頻播放設(shè)備 | 錄播教室硬件 | 品牌詳見投標(biāo)文件P520-P546 | 規(guī)格詳見投標(biāo)文件P547-P590型號(hào)詳見投標(biāo)文件P520-P546 | 1.00(套) | 101,197.00 | 101,197.00 |
1-15 | 話筒設(shè)備 | 麥克風(fēng) | 品牌詳見投標(biāo)文件P520-P546 | 規(guī)格詳見投標(biāo)文件P547-P590型號(hào)詳見投標(biāo)文件P520-P546 | 1.00(套) | 21,927.00 | 21,927.00 |
1-16 | 其他音頻設(shè)備 | 數(shù)字音頻處理器 | 品牌詳見投標(biāo)文件P520-P546 | 規(guī)格詳見投標(biāo)文件P547-P590型號(hào)詳見投標(biāo)文件P520-P546 | 1.00(套) | 13,350.00 | 13,350.00 |
1-17 | 音箱 | 有源音箱 | 品牌詳見投標(biāo)文件P520-P546 | 規(guī)格詳見投標(biāo)文件P547-P590型號(hào)詳見投標(biāo)文件P520-P546 | 1.00(套) | 1,314.00 | 1,314.00 |
1-18 | 播控設(shè)備 | 控制系統(tǒng) | 品牌詳見投標(biāo)文件P520-P546 | 規(guī)格詳見投標(biāo)文件P547-P590型號(hào)詳見投標(biāo)文件P520-P546 | 1.00(套) | 8,560.00 | 8,560.00 |
1-19 | 通信網(wǎng)絡(luò)維護(hù)和管理系統(tǒng) | 資源管理平臺(tái) | 品牌詳見投標(biāo)文件P520-P546 | 規(guī)格詳見投標(biāo)文件P547-P590型號(hào)詳見投標(biāo)文件P520-P546 | 1.00(套) | 15,260.00 | 15,260.00 |
1-20 | 其他辦公設(shè)備 | 培訓(xùn)椅 | 品牌詳見投標(biāo)文件P520-P546 | 規(guī)格詳見投標(biāo)文件P547-P590型號(hào)詳見投標(biāo)文件P520-P546 | 20.00(把) | 677.00 | 13,540.00 |
1-21 | 其他辦公設(shè)備 | 學(xué)生桌椅 | 品牌詳見投標(biāo)文件P520-P546 | 規(guī)格詳見投標(biāo)文件P547-P590型號(hào)詳見投標(biāo)文件P520-P546 | 56.00(套) | 278.50 | 15,596.00 |
1-22 | 其他計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 電學(xué)實(shí)驗(yàn)室 | 品牌詳見投標(biāo)文件P520-P546 | 規(guī)格詳見投標(biāo)文件P547-P590型號(hào)詳見投標(biāo)文件P520-P546 | 1.00(項(xiàng)) | 48,081.00 | 48,081.00 |
1-23 | 其他計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 力學(xué)實(shí)驗(yàn)室 | 品牌詳見投標(biāo)文件P520-P546 | 規(guī)格詳見投標(biāo)文件P547-P590型號(hào)詳見投標(biāo)文件P520-P546 | 1.00(項(xiàng)) | 82,879.00 | 82,879.00 |
1-24 | 其他計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 物理通用實(shí)驗(yàn)室 | 品牌詳見投標(biāo)文件P520-P546 | 規(guī)格詳見投標(biāo)文件P547-P590型號(hào)詳見投標(biāo)文件P520-P546 | 1.00(項(xiàng)) | 82,476.00 | 82,476.00 |
1-25 | 危險(xiǎn)化學(xué)品安全設(shè)備 | 藥品保險(xiǎn)柜 | 品牌詳見投標(biāo)文件P520-P546 | 規(guī)格詳見投標(biāo)文件P547-P590型號(hào)詳見投標(biāo)文件P520-P546 | 1.00(項(xiàng)) | 43,571.00 | 43,571.00 |
1-26 | 化學(xué)計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 化學(xué)儀器 | 品牌詳見投標(biāo)文件P520-P546 | 規(guī)格詳見投標(biāo)文件P547-P590型號(hào)詳見投標(biāo)文件P520-P546 | 1.00(項(xiàng)) | 166,339.60 | 166,339.60 |
1-27 | 化學(xué)計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 計(jì)量 | 品牌詳見投標(biāo)文件P520-P546 | 規(guī)格詳見投標(biāo)文件P547-P590型號(hào)詳見投標(biāo)文件P520-P546 | 1.00(項(xiàng)) | 22,310.60 | 22,310.60 |
1-28 | 其他化學(xué)原料及化學(xué)制品 | 化學(xué)藥品 | 品牌詳見投標(biāo)文件P520-P546 | 規(guī)格詳見投標(biāo)文件P547-P590型號(hào)詳見投標(biāo)文件P520-P546 | 1.00(項(xiàng)) | 15,237.00 | 15,237.00 |
1-29 | 其他計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 生物準(zhǔn)備室 | 品牌詳見投標(biāo)文件P520-P546 | 規(guī)格詳見投標(biāo)文件P547-P590型號(hào)詳見投標(biāo)文件P520-P546 | 1.00(項(xiàng)) | 225,503.00 | 225,503.00 |
1-30 | 生物模型 | 生物室模型 | 品牌詳見投標(biāo)文件P520-P546 | 規(guī)格詳見投標(biāo)文件P547-P590型號(hào)詳見投標(biāo)文件P520-P546 | 1.00(項(xiàng)) | 51,571.00 | 51,571.00 |
1-31 | 其他化學(xué)原料及化學(xué)制品 | 生物室藥品 | 品牌詳見投標(biāo)文件P520-P546 | 規(guī)格詳見投標(biāo)文件P547-P590型號(hào)詳見投標(biāo)文件P520-P546 | 1.00(項(xiàng)) | 5,160.00 | 5,160.00 |
1-32 | 其他辦公設(shè)備 | 生物室辦公設(shè)備 | 品牌詳見投標(biāo)文件P520-P546 | 規(guī)格詳見投標(biāo)文件P547-P590型號(hào)詳見投標(biāo)文件P520-P546 | 1.00(項(xiàng)) | 6,660.00 | 6,660.00 |
1-33 | 其他計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 基礎(chǔ)操作臺(tái)部分 | 品牌詳見投標(biāo)文件P520-P546 | 規(guī)格詳見投標(biāo)文件P547-P590型號(hào)詳見投標(biāo)文件P520-P546 | 1.00(項(xiàng)) | 93,996.00 | 93,996.00 |
1-34 | 其他計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 綜合實(shí)踐器材 | 品牌詳見投標(biāo)文件P520-P546 | 規(guī)格詳見投標(biāo)文件P547-P590型號(hào)詳見投標(biāo)文件P520-P546 | 1.00(項(xiàng)) | 30,170.00 | 30,170.00 |
1-35 | 電動(dòng)及小型臺(tái)式工具 | 工具 | 品牌詳見投標(biāo)文件P520-P546 | 規(guī)格詳見投標(biāo)文件P547-P590型號(hào)詳見投標(biāo)文件P520-P546 | 1.00(項(xiàng)) | 13,278.00 | 13,278.00 |
1-36 | 其他模型 | 模型 | 品牌詳見投標(biāo)文件P520-P546 | 規(guī)格詳見投標(biāo)文件P547-P590型號(hào)詳見投標(biāo)文件P520-P546 | 1.00(項(xiàng)) | 91,819.00 | 91,819.00 |
1-37 | 其他資料 | 基本技能資料 | 品牌詳見投標(biāo)文件P520-P546 | 規(guī)格詳見投標(biāo)文件P547-P590型號(hào)詳見投標(biāo)文件P520-P546 | 1.00(套) | 580.00 | 580.00 |
1-38 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 安全防護(hù) | 品牌詳見投標(biāo)文件P520-P546 | 規(guī)格詳見投標(biāo)文件P547-P590型號(hào)詳見投標(biāo)文件P520-P546 | 2.00(個(gè)) | 133.00 | 266.00 |
1-39 | LED 顯示屏 | LED顯示屏 | 品牌詳見投標(biāo)文件P520-P546 | 規(guī)格詳見投標(biāo)文件P547-P590型號(hào)詳見投標(biāo)文件P520-P546 | 11.40(平方米) | 7,790.00 | 88,806.00 |
1-40 | 其他音頻設(shè)備 | 音頻會(huì)議系統(tǒng) | 品牌詳見投標(biāo)文件P520-P546 | 規(guī)格詳見投標(biāo)文件P547-P590型號(hào)詳見投標(biāo)文件P520-P546 | 1.00(套) | 46,320.00 | 46,320.00 |
1-41 | 話筒設(shè)備 | 麥克風(fēng) | 品牌詳見投標(biāo)文件P520-P546 | 規(guī)格詳見投標(biāo)文件P547-P590型號(hào)詳見投標(biāo)文件P520-P546 | 1.00(套) | 4,170.00 | 4,170.00 |
1-42 | 其他音頻設(shè)備 | 音頻及配套 | 品牌詳見投標(biāo)文件P520-P546 | 規(guī)格詳見投標(biāo)文件P547-P590型號(hào)詳見投標(biāo)文件P520-P546 | 1.00(套) | 50,365.00 | 50,365.00 |
1-43 | 室內(nèi)照明燈具 | 燈光控制系統(tǒng) | 品牌詳見投標(biāo)文件P520-P546 | 規(guī)格詳見投標(biāo)文件P547-P590型號(hào)詳見投標(biāo)文件P520-P546 | 1.00(套) | 17,122.00 | 17,122.00 |
1-44 | 其他辦公設(shè)備 | 辦公桌椅 | 品牌詳見投標(biāo)文件P520-P546 | 規(guī)格詳見投標(biāo)文件P547-P590型號(hào)詳見投標(biāo)文件P520-P546 | 210.00(把) | 482.29 | 101,280.90 |
1-45 | LED 顯示屏 | LED顯示屏 | 品牌詳見投標(biāo)文件P520-P546 | 規(guī)格詳見投標(biāo)文件P547-P590型號(hào)詳見投標(biāo)文件P520-P546 | 2.00(套) | 71,645.90 | 143,291.80 |
1-46 | LED 顯示屏 | LED顯示屏及輔材 | 品牌詳見投標(biāo)文件P520-P546 | 規(guī)格詳見投標(biāo)文件P547-P590型號(hào)詳見投標(biāo)文件P520-P546 | 1.00(項(xiàng)) | 114,208.80 | 114,208.80 |
1-47 | 其他音頻設(shè)備 | 音頻會(huì)議系統(tǒng) | 品牌詳見投標(biāo)文件P520-P546 | 規(guī)格詳見投標(biāo)文件P547-P590型號(hào)詳見投標(biāo)文件P520-P546 | 1.00(項(xiàng)) | 8,674.00 | 8,674.00 |
1-48 | 話筒設(shè)備 | 麥克風(fēng) | 品牌詳見投標(biāo)文件P520-P546 | 規(guī)格詳見投標(biāo)文件P547-P590型號(hào)詳見投標(biāo)文件P520-P546 | 1.00(項(xiàng)) | 1,940.00 | 1,940.00 |
1-49 | 其他音頻設(shè)備 | 音頻及配套 | 品牌詳見投標(biāo)文件P520-P546 | 規(guī)格詳見投標(biāo)文件P547-P590型號(hào)詳見投標(biāo)文件P520-P546 | 1.00(項(xiàng)) | 11,690.00 | 11,690.00 |
1-50 | 液晶顯示器 | 液晶顯示器 | 品牌詳見投標(biāo)文件P520-P546 | 規(guī)格詳見投標(biāo)文件P547-P590型號(hào)詳見投標(biāo)文件P520-P546 | 1.00(個(gè)) | 49,900.00 | 49,900.00 |
1-51 | 其他辦公設(shè)備 | 辦公桌椅 | 品牌詳見投標(biāo)文件P520-P546 | 規(guī)格詳見投標(biāo)文件P547-P590型號(hào)詳見投標(biāo)文件P520-P546 | 1.00(項(xiàng)) | 22,646.00 | 22,646.00 |
1-52 | 音箱 | 音箱 | 品牌詳見投標(biāo)文件P520-P546 | 規(guī)格詳見投標(biāo)文件P547-P590型號(hào)詳見投標(biāo)文件P520-P546 | 10.00(個(gè)) | 6,055.80 | 60,558.00 |
1-53 | 其他音頻設(shè)備 | 音頻廣播系統(tǒng) | 品牌詳見投標(biāo)文件P520-P546 | 規(guī)格詳見投標(biāo)文件P547-P590型號(hào)詳見投標(biāo)文件P520-P546 | 1.00(項(xiàng)) | 22,460.00 | 22,460.00 |
1-54 | 話筒設(shè)備 | 麥克風(fēng) | 品牌詳見投標(biāo)文件P520-P546 | 規(guī)格詳見投標(biāo)文件P547-P590型號(hào)詳見投標(biāo)文件P520-P546 | 1.00(項(xiàng)) | 11,180.00 | 11,180.00 |
1-55 | 其他音頻設(shè)備 | 音頻及配套 | 品牌詳見投標(biāo)文件P520-P546 | 規(guī)格詳見投標(biāo)文件P547-P590型號(hào)詳見投標(biāo)文件P520-P546 | 1.00(項(xiàng)) | 32,670.00 | 32,670.00 |
1-56 | 視頻信息處理設(shè)備 | 顯示設(shè)備 | 品牌詳見投標(biāo)文件P520-P546 | 規(guī)格詳見投標(biāo)文件P547-P590型號(hào)詳見投標(biāo)文件P520-P546 | 1.00(項(xiàng)) | 31,600.00 | 31,600.00 |
五、評(píng)審專家(單一來源采購(gòu)人員)名單:
梁曉光、關(guān)欣欣、陳穎、曲桂蘭、吳佰東(采購(gòu)人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
參照國(guó)家計(jì)委關(guān)于《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》的通知【2002】1980號(hào)文件、國(guó)家發(fā)展改革辦公廳關(guān)于招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)問題通知(發(fā)改辦價(jià)格【2003】857號(hào)、發(fā)改價(jià)格[2011]534號(hào))及《國(guó)家發(fā)展改革委關(guān)于進(jìn)一步放開建設(shè)項(xiàng)目專業(yè)服務(wù)價(jià)格的通知》(發(fā)改價(jià)格[2015]299號(hào))文件規(guī)定按中標(biāo)金額1.2%計(jì)取。 |
||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
1 | 教育教學(xué)設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(教學(xué)儀器及設(shè)備) | 3.76 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(教育教學(xué)設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(教學(xué)儀器及設(shè)備)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 評(píng)審價(jià)格 | 最終報(bào)價(jià) | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黑龍江久盈項(xiàng)目管理有限公司 | 通過 | 通過 | 66.60 | 2.00 | 29.77 | 98.37 | 3,134,191.72 | 3,134,191.72 | 1 | 1 |
|
齊齊哈爾市宏迪經(jīng)貿(mào)有限公司 | 通過 | 通過 | 64.20 | 2.00 | 29.73 | 95.93 | 3,138,271.06 | 3,138,271.06 | 2 | 2 |
|
黑龍江省極尚智能科技開發(fā)有限公司 | 通過 | 通過 | 54.00 | 2.00 | 29.74 | 85.74 | 3,137,193.00 | 3,137,193.00 | 3 | 3 |
|
哈爾濱市紫洢供應(yīng)鏈管理有限公司 | 通過 | 通過 | 18.60 | 2.00 | 30.00 | 50.60 | 3,109,834.00 | 3,109,834.00 | 4 |
|
|
黑龍江省嘉勃眾合商貿(mào)有限公司 | 通過 | 通過 | 18.20 | 2.00 | 29.70 | 49.90 | 3,141,269.68 | 3,141,269.68 | 5 |
|
|
北京宏盛云泰商貿(mào)中心(個(gè)體工商戶) | 不通過資格性審查,原因是:法定代表人授權(quán)書評(píng)審不通過 |
|
|||||||||
北京五十十五文化傳媒有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:技術(shù)部分實(shí)質(zhì)性內(nèi)容評(píng)審不通過 |
|
|||||||||
三亞榮達(dá)實(shí)業(yè)有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:技術(shù)部分實(shí)質(zhì)性內(nèi)容評(píng)審不通過 |
|
|||||||||
天津地天泰文體用品有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:(一)符合《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》第二十二條規(guī)定的條件。評(píng)審不通過 |
|
|||||||||
黑龍江田昇晟商貿(mào)有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:技術(shù)部分實(shí)質(zhì)性內(nèi)容評(píng)審不通過 |
|
|||||||||
合肥市新站區(qū)硯知商貿(mào)行(個(gè)體工商戶) | 不通過符合性審查,原因是:技術(shù)部分實(shí)質(zhì)性內(nèi)容評(píng)審不通過 |
|
|||||||||
黑龍江省思帆實(shí)驗(yàn)設(shè)備有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:(一)符合《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》第二十二條規(guī)定的條件。評(píng)審不通過 |
|
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名稱:克山縣第三中學(xué)校
地址:黑龍江省克山縣西大街四段18號(hào)
聯(lián)系方式:13314658789
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:黑龍江恒海項(xiàng)目咨詢管理有限公司
地址:黑龍江省哈爾濱市松北區(qū)哈爾濱高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)科技創(chuàng)新城創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)廣場(chǎng)18號(hào)樓科技一街99號(hào)A607-6室
聯(lián)系方式:15561732262
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:黑龍江恒海項(xiàng)目咨詢管理有限公司
電話:15561732262
責(zé)任編輯:黃程程
本文鏈接:TOP↑