德州學(xué)院中央支持地方高校發(fā)展專項生物物理實驗室提升及配套項目中標公告
http://m.cs6shortcuts.com2020年09月30日 15:49教育裝備網(wǎng)
一、采購人:德州學(xué)院,德州學(xué)院 地址:德州市大學(xué)路566#(德州學(xué)院),德州市大學(xué)路566#(德州學(xué)院) | |||||||||||||||
聯(lián)系方式:0534-8985899(德州學(xué)院),0534-8985899(德州學(xué)院) | |||||||||||||||
采購代理機構(gòu):山東三木招標有限公司 地址:山東省省濟南市市中縣(區(qū))二環(huán)南路6636號中海廣場寫字樓8樓04單元 | |||||||||||||||
聯(lián)系方式:0531-81764009 | |||||||||||||||
二、采購項目名稱:德州學(xué)院中央支持地方高校發(fā)展專項生物物理實驗室提升及配套項目 | |||||||||||||||
采購項目編號(采購計劃編號):SDGP370000202002004788 | |||||||||||||||
三、采購方式:公開招標 | |||||||||||||||
四、中標情況: | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
五、評標委員會成員名單:標包A1:霍新南、程繼興、趙西舜、胡寧、扈國棟、標包A2:霍新南、程繼興、趙西舜、胡寧、呂恩廣 | |||||||||||||||
六、采購小組成員評審結(jié)果:標包A1:江蘇瑞明生物科技有限公司(87.0、88.0、91.0、92.0、93.0)、廈門賽宏儀器有限公司(75.93、76.93、77.93、83.93、84.93)、南京五義科技有限公司(76.95、77.95、79.95、85.95、86.95)標包A2:山東美谷生物科技有限公司(90.0、90.0、93.0、94.0、95.0)、濟南君意生物科技有限公司(77.49、78.49、79.49、82.49、83.49)、山東耐斯科學(xué)儀器有限公司(77.56、79.56、79.56、80.56、83.56)、山東萱草生物科技有限公司(86.64、90.64、91.64、91.64、91.64) | |||||||||||||||
七、公告期限:2020年10月1日 至 2020年10月9日 | |||||||||||||||
八、采購項目聯(lián)系方式: | |||||||||||||||
聯(lián)系人:山東三木招標有限公司 聯(lián)系方式:0531-81764009 | |||||||||||||||
十一、未中標(成交)供應(yīng)商的未中標(成交)原因: | |||||||||||||||
1、廈門賽宏儀器有限公司:評審得分較低(因設(shè)備性能(技術(shù)參數(shù))存在負偏離項、服務(wù)方案等評審因素不占優(yōu)勢,導(dǎo)致技術(shù)部分得分偏低) | |||||||||||||||
2、南京五義科技有限公司:評審得分較低(因設(shè)備性能(技術(shù)參數(shù))存在負偏離項、服務(wù)方案等評審因素不占優(yōu)勢,導(dǎo)致技術(shù)部分得分偏低) | |||||||||||||||
3、山東耐斯科學(xué)儀器有限公司:評審得分較低(因設(shè)備性能(技術(shù)參數(shù))存在負偏離項、服務(wù)方案等評審因素不占優(yōu)勢,導(dǎo)致技術(shù)部分得分偏低) | |||||||||||||||
4、濟南君意生物科技有限公司:評審得分較低(因設(shè)備性能(技術(shù)參數(shù))存在負偏離項、服務(wù)方案等評審因素不占優(yōu)勢,導(dǎo)致技術(shù)部分得分偏低) | |||||||||||||||
5、山東萱草生物科技有限公司:評審得分較低(因設(shè)備性能(技術(shù)參數(shù))存在負偏離項、服務(wù)方案等評審因素不占優(yōu)勢,導(dǎo)致技術(shù)部分得分偏低) |
責任編輯:董曉娟
本文鏈接:TOP↑